核データ測定用試料
核データ測定に使用できる放射性ならびに濃縮安定同位体などの試料の情報です。こ表の試料の利用を希望される場合は、直接管理担当者までご連絡ください。
試料の輸送、取り扱い、破損時の取り決めなど詳細については当事者同士でご相談ください。本委員会では詳細については関知しません。
このページで公開できる核データ測定用に貸出や提供できる放射性同位体、濃縮安定同位体などの試料の情報を随時募集しています。試料をお持ちの方はシグマ調査委員会事務局 office@sigma.aesj.or.jp までご一報ください。この表の全ての情報を網羅しなくても結構です。
保有している試料
試料名 | Z | A | 半減期 | 放射能 (名目値) | 放射能 (測定値) | 重量 | 化学形 | 同位体比 | 試料サイズなど | 管理担当者 | 関連文献 (DOI) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tc-99 | 43 | 99 | 2.111×105 y | 37 MBq | 72.78 mg | TcO2 | 8mmφ、1.1mmtに成型した試料を30mmφ、2mmtのAlキャプセルに封入 | 木村敦 | TcO2での重量 | |||
Tc-99 | 43 | 99 | 2.111×105 y | 50 MBq | 49.2 MBq | 78.0 mg | Metal | 6.3mmφ、0.3mmtに成型した試料を10mmφのAlキャプセルに封入 | 木村敦 | |||
I-129 | 53 | 129 | 15.7×106 y | 3 MBq | 2.65 MBq | 404 mg | NaI | I-127 Contaminated | 20mmφ、4.1mmtに成型した試料を30mmφのTiキャプセルに封入 | 木村敦 | ||
Pb-107 | 46 | 107 | 6.5×106 y | 600 kBq | 10mmφのAlキャプセルに封入 | 木村敦 | 微量密封線源 | |||||
Cs-137 | 55 | 137 | 30.17 y | 950 MBq | 905 MBq | 2.7 mg | Cs2O | 酸化Y粉末を加え10mmφに成型した試料をAlキャプセルに封入 | 木村敦 | |||
Cs-137 | 55 | 137 | 30.17 y | 200 MBq | 190 MBq | 0.6 mg | Cs2O | 酸化Y粉末を加え10mmφに成型した試料をAlキャプセルに封入 | 木村敦 | |||
Np-237 | 93 | 237 | 2.114×106 y | 1 MBq | 1.18 MBq | 38 mg | Oxide | 99.99 % | 20mmφ、1mmtに成型した試料をAlキャプセルに封入 | 木村敦 | 10.1080/00223131.2018.1485519 | 旧規格での微量密封線源として受け入れ |
Np-237 | 93 | 237 | 2.114×106 y | 5.2 MBq | 5.18 MBq | 200 mg | Oxide | 99.99 % | 20mmφ、1mmtに成型した試料をAlキャプセルに封入 | 木村敦 | 10.1080/00223131.2018.1485519 | 旧規格での微量密封線源として受け入れ |
Am-241 | 95 | 241 | 432.2 y | 950 MBq | 7.5 mg | Oxide | 酸化Y粉末を加え10mmφに成型した試料をAlキャプセルに封入 | 木村敦 | 10.1080/00223131.2019.1598508 | |||
Am-241 | 95 | 241 | 432.2 y | 480 MBq | 3.8 mg | Oxide | 酸化Y粉末を加え10mmφに成型した試料をAlキャプセルに封入 | 木村敦 | 10.1080/00223131.2019.1598508 | |||
Am-243 | 95 | 243 | 7370 y | 240 MBq | 32.5 mg | Oxide | 酸化Y粉末を加え10mmφに成型した試料をAlキャプセルに封入 | 木村敦 | 10.1080/00223131.2019.1598508 | |||
Am-243 | 95 | 243 | 7370 y | 120 MBq | 16.5 mg | Oxide | 酸化Y粉末を加え10mmφに成型した試料をAlキャプセルに封入 | 木村敦 | 10.1080/00223131.2019.1598508 | |||
Am-243 | 95 | 243 | 7370 y | 60 MBq | 8.2 mg | Oxide | 酸化Y粉末を加え10mmφに成型した試料をAlキャプセルに封入 | 木村敦 | 10.1080/00223131.2019.1598508 | |||
Cm-244 | 96 | 244 | 18.1 y | 1.8 GB | 5 mg | Oxide | 91.64 % | Al粉末を加え5mmφに成型した試料を10mmφのAlキャプセルに封入 | 木村敦 | 10.1080/00223131.2020.1864492 | ||
Cm-244,246 | 96 | 244 246 |
18.1 y 4730 y |
1.8 GBq 15 MBq |
1.1 mg | Oxide | 29.04 % 58.02 % |
Al粉末を加え5mmφに成型した試料を10mmφのAlキャプセルに封入 | 木村敦 | 10.1080/00223131.2020.1864492 | Cm-246の重量、2007年11月現在 | |
Si-28 | 14 | 28 | stable | 500 mg | 粉末(0.5mm程度の欠片を含む)をアクリル容器に封入 | 新倉潤 | 2023/02/18追加 | |||||
Si-29 | 14 | 29 | stable | 500 mg | 粉末(0.5mm程度の欠片を含む)をアクリル容器に封入 | 新倉潤 | 2023/02/18追加 | |||||
Si-30 | 14 | 30 | stable | 500 mg | 粉末(0.5mm程度の欠片を含む)をアクリル容器に封入 | 新倉潤 | 2023/02/18追加 | |||||
Fe-54-1 | 26 | 54 | stable | 73.6 mg | Metal | 99.93 % | 5.01mmφ 0.531mmt | 木村敦 | ||||
Fe-54-2 | 26 | 54 | stable | 470.9 mg | Metal | 99.93 % | 16.00mmφ 0.353mmt | 木村敦 | ||||
Fe-56-1 | 26 | 56 | stable | 83.0 mg | Metal | 99.94 % | 5.00mmφ 0.562mmt | 木村敦 | ||||
Fe-56-2 | 26 | 56 | stable | 505.7 mg | Metal | 99.94 % | 15.99mmφ 0.364mmt | 木村敦 | ||||
Fe-57-1 | 26 | 57 | stable | 80.0 mg | Metal | 99.63 % | 4.99mmφ 0.552mmt | 木村敦 | ||||
Fe-57-2 | 26 | 57 | stable | 522.7 mg | Metal | 99.63 % | 15.98mmφ 0.366mmt | 木村敦 | ||||
Fe-58 | 26 | 58 | stable | 100.0 mg | Metal | 99.86 % | Powder | 木村敦 | ||||
Ni-58 | 28 | 58 | stable | 88.4 mg | Metal | 99.48 % | 5.02㎜φ、0.625mmt | 木村敦 | ||||
Ni-60 | 28 | 60 | stable | 80.2 mg | Metal | 89.00 % | 5.01㎜φ、0.523mmt | 木村敦 | ||||
Ni-62 | 28 | 62 | stable | 85.1 mg | Metal | 98.02 % | 4.99㎜φ、0.528mmt | 木村敦 | ||||
Ni-64 | 28 | 64 | stable | 100.0 mg | Metal | 99.09 % | Powder | 木村敦 | ||||
Se-74 | 34 | 74 | stable | 10.5 mg | Elemental | 99.96 % | 金属粉体を、5mmΦに成型 | 木村敦 | 毒劇物 | |||
Se-76 | 34 | 76 | stable | 10.0 mg | Elemental | 99.80 % | 金属粉体を、5mmΦに成型 | 木村敦 | 毒劇物 | |||
Se-77 | 34 | 77 | stable | 13.2 mg | Elemental | 99.20 % | 金属粉体を、5mmΦに成型 | 木村敦 | 毒劇物 | |||
Se-78 | 34 | 78 | stable | 12.2 mg | Elemental | 98.70 % | 金属粉体を、5mmΦに成型 | 木村敦 | 毒劇物 | |||
Se-80 | 34 | 80 | stable | 5.87 mg | Elemental | 99.90 % | 金属粉体を、5mmΦに成型 | 木村敦 | 毒劇物 | |||
Se-82 | 34 | 82 | stable | 13.5 mg | Elemental | 98.90 % | 金属粉体を、5mmΦに成型 | 木村敦 | 毒劇物 | |||
Zr-90 | 40 | 90 | stable | 130.4 mg | Oxide (ZrO2) | 99.22 % | 粉体を5.04mmφに圧縮成形、2.13mmt | 木村敦 | 重量はZrO2のもの | |||
Zr-91 | 40 | 91 | stable | 78.9 mg | Oxide (ZrO2) | 88.70 % | 粉体を5.03mmφに圧縮成形、1.134mmt | 木村敦 | 重量はZrO2のもの Zr-90 6.1%、Zr-92 3.4%、 Zr-94 1.5% | |||
Zr-92 | 40 | 92 | stable | 130.1 mg | Oxide (ZrO2) | 93.80 % | 粉体を5.04mmφに圧縮成形、1.916mmt | 木村敦 | 重量はZrO2のもの | |||
Zr-94 | 40 | 94 | stable | 129.7 mg | Oxide (ZrO2) | 93.10 % | 粉体を5.05mmφに圧縮成形、1.811mmt | 木村敦 | 重量はZrO2のもの | |||
Zr-96 | 40 | 96 | stable | 78.7 mg | Oxide (ZrO2) | 86.40 % | 粉体を5.05mmφに圧縮成形、1.811mmt | 木村敦 | 重量はZrO2のもの Zr-90 5%、Zr-91 1.88%、Zr-92 2.69%、 Zr-94 4.03% | |||
Sn-112-1 | 50 | 112 | stable | 5.1 mg | Metal | 99.60 % | 5.0mmφに成形 | 木村敦 | ||||
Sn-112-2 | 50 | 112 | stable | 97.3 mg | Metal | 99.60 % | 5.0mmφに成形 | 木村敦 | ||||
Sn-112-3 | 50 | 112 | stable | 3.0 mg | Metal | 99.60 % | 5.0mmφに成形 | 木村敦 | ||||
Sn-116-1 | 50 | 116 | stable | 5.0 mg | Metal | 97.55 % | 5.0mmφに成形 | 木村敦 | ||||
Sn-116-2 | 50 | 116 | stable | 94.9 | Metal | 97.55 % | 5.0mmφに成形 | 木村敦 | ||||
Sn-117-1 | 50 | 117 | stable | 11.2 mg | Metal | 87.00 % | 5.0mmφに成形 | 木村敦 | Sn-116 9.3% Sn-118 3% | |||
Sn-117-2 | 50 | 117 | stable | 88.9 mg | Metal | 87.00 % | 5.0mmφに成形 | 木村敦 | ||||
Sn-118-1 | 50 | 118 | stable | 11.2 mg | Metal | 99.60 % | 5.0mmφに成形 | 木村敦 | ||||
Sn-118-2 | 50 | 118 | stable | 88.9 mg | Metal | 99.60 % | 5.0mmφに成形 | 木村敦 | ||||
Sn-119-1 | 50 | 119 | stable | 30.1 mg | Metal | 97.40 % | 5.0mmφに成形 | 木村敦 | ||||
Sn-119-2 | 50 | 119 | stable | 69.4 mg | Metal | 97.40 % | 5.0mmφに成形 | 木村敦 | ||||
Sn-120-1 | 50 | 120 | stable | 25.8 mg | Metal | 98.80 % | 5.0mmφに成形 | 木村敦 | ||||
Sn-120-2 | 50 | 120 | stable | 68.7 mg | Metal | 98.80 % | 5.0mmφに成形 | 木村敦 | ||||
Sn-122-1 | 50 | 122 | stable | 99.7 mg | Metal | 99.30 % | 5.0mmφに成形 | 木村敦 | ||||
Sn-124-1 | 50 | 124 | stable | 12.0 mg | Metal | 99.90 % | 5.0mmφに成形 | 木村敦 | ||||
Sn-124-2 | 50 | 124 | stable | 88.2 mg | Metal | 5.0mmφに成形 | 木村敦 | |||||
Te-130 | 52 | 130 | stable | 200.0 mg | Metal | 99.90 % | Powder | 木村敦 | ||||
Eu-151-01 | 63 | 151 | stable | 24.9 mg | Oxide | 99.20 % | Powder 5.04mmφ 0.373mmt | 岩本信之 | ||||
Eu-151-02 | 63 | 151 | stable | 24.2 mg | Oxide | 99.20 % | Powder 5.04mmφ 0.382mmt | 岩本信之 | ||||
Eu-151-03 | 63 | 151 | stable | 24.3 mg | Oxide | 99.20 % | Powder 5.04mmφ 0.391mmt | 岩本信之 | ||||
Eu-151-04 | 63 | 151 | stable | 24.7 mg | Oxide | 99.20 % | Powder 5.04mmφ 0.379mmt | 岩本信之 | ||||
Eu-151-05 | 63 | 151 | stable | 24.3 mg | Oxide | 99.20 % | Powder 5.04mmφ 0.376mmt | 岩本信之 | ||||
Eu-153-01 | 63 | 153 | stable | 24.4 mg | Oxide | 99.80 % | Powder 5.04mmφ 0.372mmt | 岩本信之 | ||||
Eu-153-02 | 63 | 153 | stable | 24.1 mg | Oxide | 99.80 % | Powder 5.04mmφ 0.365mmt | 岩本信之 | ||||
Eu-153-03 | 63 | 153 | stable | 24.9 mg | Oxide | 99.80 % | Powder 5.04mmφ 0.381mmt | 岩本信之 | ||||
Eu-153-04 | 63 | 153 | stable | 24.0 mg | Oxide | 99.80 % | Powder 5.04mmφ 0.377mmt | 岩本信之 | ||||
Eu-153-05 | 63 | 153 | stable | 24.3 mg | Oxide | 99.80 % | Powder 5.04mmφ 0.375mmt | 岩本信之 | ||||
Pd-104 | 46 | 104 | stable | 24.0 mg | Metal | 98.35 % | Metal 5.00mmΦ 0.118mmt | 木村敦 | ||||
Pd-105 | 46 | 105 | stable | 9.8 mg | Metal | 98.40 % | Metal 4.99mmΦ 0.052mmt | 木村敦 | ||||
Pd-108 | 46 | 108 | stable | 9.8 mg | Metal | 99.20 % | Metal 5.00mmΦ 0.137mmt | 木村敦 |
使用を希望する試料
試料名 | Z | A | 半減期 | 放射能 | 重量 | 化学形 | 同位体比 | 試料サイズなど | 希望者 | 連絡先 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自分で保有していない試料の希望についてわかる範囲の情報を事務局までご一報ください。